整车技术参数 | |||
车辆名称: | 宿营车 | 公告批次: | 306 |
产品商标 | 885566威尼斯牌 | 产品号 | |
车辆型号: | QXC5160TSYA | 目录序号: | (十七)70 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180404 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 15605(Kg) |
外形尺寸 | 9500,8980,8680×2490×3985,3955,3740(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/3070,1430/2850,1430/2750(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识. 2.车厢左右两侧或后部可增加或封闭部分窗户、舱门、车门,选装后门,窗户和车门位置可根据需要调整;,车体两侧可选装可单侧或双侧拓展式抽拉厢,行驶状态时拓展厢固定牢固,不影响车体宽度。车顶空调、护栏、水箱、侧上车扶手、家用室内空调为选装件,装配顶部空调时整车高3985mm,仅装配顶部护栏时整车高3955mm,取消顶部护栏、空调时整车高3740mm;后悬3070mm对应底盘轴距5000mm,后悬2850mm对应底盘轴距4700mm,后悬2750mm对应底盘轴距4500mm。随底盘选装驾驶室前脸扰流罩,选装前雾灯.选装结构引起的整车整备质量变化在3%范围以内. 3.该车侧防护和后防护为裙板结构,后防护最下部离地高度为530mm. 4. 随底盘选装ABS型号及厂家, ,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× |