整车技术参数 | |||
车辆名称: | 餐车 | 公告批次: | 300 |
产品商标 | 885566威尼斯牌 | 产品号 | |
车辆型号: | QXC5180xCC | 目录序号: | (十七)70 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170928 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 17805(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 35/10(°) | 前悬/后悬: | 1250/3050(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4200,4500,4700(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;.2.主要专用装置:灶具、制膳工作台。 3.侧防护材料为铝合金,螺栓连接,后防护材料为Q235B,螺栓连接,后部防护断面尺寸:225×98(mm),后防护离地高度:530mm. 4. 随底盘选装驾驶室前脸;5.ABS型号及厂家:ABS型号:3631010-C2000;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,6发动机净功率为135kw. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ2180GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12,10/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1857 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 5900 5900 |
118 125 140 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A22××××××××× LGAX3B23××××××××× LGAX3B22××××××××× LGAX3A23××××××××× |