品质卓越、追求进步、不断创新
材质:铝合金
容积:30方
介质:易燃液体
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 铝合金运油车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 885566威尼斯牌 | 产品号 | ZMA2D5ZC023 |
车辆型号: | QXC5310GYYA | 目录序号: | (十七)70 |
燃油: | 柴油 | 免征: | |
免检: | 不免检 | 发布日期: | 20181101 |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 30 |
额定载质量 | 20000,20065(Kg) | 整备质量 | 10805(Kg) |
外形尺寸 | 11210×2500×3565(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1375/2425(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1900+4160+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 危险货物运输车辆的类型:FL,罐体容积:30立方米;罐体外形尺寸:长8590毫米,长轴2494毫米,短轴1864毫米;装运介质:汽油;介质密度:700千克/立方米;危险物品类项号:3;底盘型号:国V 解放CA1311P1K2L6T10BE5A80; 随底盘选装驾驶室,采用限速装置;排气管前置.前轮采用盘式制动器;安装有卫星定位功能的行驶记录仪。仅选用底盘子午线轮胎,。侧面防护装置材质:铝合金,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材质:Q235A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸135×100毫米,离地高度430毫米. ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司;型号:VIE ABS。发动机对应油耗值(L/100km)为:CA6DL1-26E5(39.9). | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1964/1964 | 后轮距: | 1960/1847 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7700 7700 7146 |
195 216 209 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFN5VUMX××××××××× |